Es war spannend bis zur letzten Partie, welche Markus "Müs" Meusburger durch einen Heber gegen den FC Bizau für die Egger bereits in der 1. Minute entschied. Mit in das Finale zieht die AKA U18 ein. Nicht mehr dabei sind Rätia Bludenz, Admira Dornbirn und das Team des Veranstalters Wolfurt. Bravo, wieder ein toller Erfolg zum Jahresauftakt!
Die Egger verloren zwar ihre Auftaktpartie gegen die AKA U18 in der Verlängerung knapp mit 2:1, konnten sich aber erfangen und alle weiteren Partien für sich entscheiden. Etwas hektisch wurde es in der letzten Partie gegen das Wälderteam des FC Bizau, denn mit dieser Partie wurde entschieden, wer noch in das Finale einzieht. Die Egger hatten das glücklichere Ende für sich.
Das Finale beginnt am Freitag, 6. Jänner, um 13.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet um 09.30 Uhr und es heißt die begehrten Tickets zu sichern. Für hoffentlich gute Stimmung sorgt wieder unser Fanclub mit "Ferde".
Der FC Brauerei Egg
Die Ergebnisse im Einzelnen (Quelle: vsport.at):
| Sparkassen-Hallenmasters Mastersturnier | ||||||||
| Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
| 1 | FC Egg * | 5 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 14 | |
| 2 | AKA Vorarlberg U18 * | 5 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | |
| 3 | SC Admira Dornbirn | 5 | 2 | 3 | 2 | 14:10 | 8 | |
| 4 | FC Wolfurt | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:16 | 6 | |
| 5 | FC Bizau | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:9 | 6 | |
| 6 | Rätia Bludenz | 5 | 1 | 4 | 1 | 6:14 | 4 | |
| blau = Aufstiegsplatz ins Finale / * = Fixaufsteiger / JP = Jokerpunkt |
| Halbfinale - Gruppe 2 - 4. Jänner - 18.30 Uhr / blau = Joker gesetzt |
| 15 | 21.17 | FC Egg | FC Bizau | 1:0 |
| 1:0 Markus Meusburger / 1. | ||||
| 14 | 21.05 | AKA Vorarlberg U18 | Rätia Bludenz | 1:3 |
| 1:1 Emre Altindal / 5. | 0:1 Albert Prenaj / 2. | |||
| 1:2 Elias Schatzmann / 8. | ||||
| 1:3 Elias Schatzmann / 10. | ||||
| 13 | 20.55 | SC Admira Dornbirn | FC Wolfurt | 5:1 |
| 1:0 Baris Özcan / 1. | 2:1 Serkan Aslan / 5. | |||
| 2:0 Andre Klug / 3. | ||||
| 3:1 Marco Pichler / 6. | ||||
| 4:1 Andre Klug / 9. | ||||
| 5:1 Marco Pichler / 10. | ||||
| 12 | 20.43 | FC Egg | Rätia Bludenz | 2:1 n.V. |
| 1:1 Daniel Schneider / 3. | 0:1 Albert Prenaj / 2. | |||
| 2:1 Raymond Hehlhe / 11. | ||||
| 11 | 20.32 | FC Bizau | SC Admira Dornbirn | 4:3 |
| 1:2 Frederic Krassnitzer / 4. | 0:1 Marco Pichler / 1. | |||
| 2:3 Murat Bekar / 7. | 0:2 Alexander Rauter / 3. | |||
| 3:3 Sansro Steurer / 8. | 1:3 Baris Özcan / 6. | |||
| 4:3 Snadro Steurer / 9. | ||||
| 10 | 20.21 | FC Wolfurt | AKA Vorarlberg U18 | 0:6 |
| 0:1 Julian Mair / 2. | ||||
| 0:2 Rene Luschnik / 3. | ||||
| 0:3 Stefan Radic / 4. | ||||
| 0:4 Rene Luschnik / 5. | ||||
| 0:5 Emre Altindal / 7. | ||||
| 0:6 Emre Altindal / 8. | ||||
| 9 | 20.09 | SC Admira Dornbirn | FC Egg | 1:2 |
| 1:0 Baris Özcan / 2. | 1:1 Daniel Schneider / 4. | |||
| 1:2 Raymond Hehle / 6. | ||||
| 8 | 19.58 | Rätia Bludenz | FC Wolfurt | 2:4 |
| 1:0 Albert Prenaj / 1. | 1:1 Martin Vonach / 6. | |||
| 2:4 Lukas Schatzmann / 10. | 1:2 Benjamin Neubauer / 7. | |||
| 1:3 Serkan Aslan / 9. | ||||
| 1:4 Martin Vonach / 10. | ||||
| 7 | 19.46 | FC Bizau | AKA Vorarlberg U18 | 1:3 |
| 1:2 Murat Bekar / 8. | 0:1 Rene Luschnik / 4. | |||
| 0:2 Timo Wölbitsch / 7. | ||||
| 1:3 Stefan Radic / 10. | ||||
| 6 | 19.34 | FC Egg | FC Wolfurt | 2:1 i.V. |
| 1:1 Richard Kapp / 8. | 0:1 Martin Vonach / 3. | |||
| 2:1 Dietmar Meusburger / 12. | ||||
| 5 | 19.23 | SC Admira Dornbirn | AKA Vorarlberg U18 | 2:3 |
| 1:0 Oguz Özcan / 2. | 1:1 Julian Mair / 2. | |||
| 2:1 Oguz Özcan / 6. | 2:2 Julian Mair / 8. | |||
| 2:3 Rene Luschnik / 9. | ||||
| 4 | 19.12 | Rätia Bludenz | FC Bizau | 0:4 |
| 0:1 Frederic Krassnitzer / 7. | ||||
| 0:2 Manuel Palkovic / 8. | ||||
| 0:3 Martin Fertschnig / 9. | ||||
| 0:4 Murat Bekar / 10. | ||||
| 3 | 18.56 | AKA Vorarlberg U18 | FC Egg | 2:1 n.V. |
| 1:0 Julian Mair / 6. | 1:1 Elias Meusburger / 10. | |||
| 2:1 Rene Luschnik / 14. | ||||
| 2 | 18.40 | FC Wolfurt | FC Bizau | 2:1 n.P. |
| 1:1 Serkan Aslan / 9. | 0:1 Manuel Palkovic / 5. | |||
| 2:1 Tobias Neubauer / P | ||||
| 1 | 18.30 | Rätia Bludenz | SC Admira Dornbirn | 0:3 |
| 0:1 Andre Klug / 5. | ||||
| 0:2 Marco Pichler / 9. | ||||
| 0:3 Andre Klug / 9. | ||||
Kommentar hinzufügen