Das Ergebnis ist mehr als erfreulich, überraschend und doch hochverdient: die Egger starten mit dem Vize-Hallenmasters-Titel in das neue Jahr 2012. Fabian Fetz wurde als bester Torwart des Turniers ausgezeichnet, was die Egger Fans besonders freut. Wir gratulieren der gesamten "Meusburgers & Co."- Truppe und Fabian Fetz für diese tolle Leistung. (mH)
Der Wälderfussball lebt. Neben den Eggern konnten sich auch der FC Andelsbuch und auch der FC Alberschwende für das Finale qualifizieren und sehenswerte Leistungen erbringen. Der FC Dornbirn holte sich den 1. Rang und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Letztlich platzierten sich aber die Egger als bestes Wälderteam, gefolgt von Alberschwende und Andelsbuch. Besondere Gratulation aber an den FC Alberschwende und unsere Nachbarn aus Andelsbuch, die beide das erste Mal um den Titel in der vollbesetzten Halle mitritterten.
Besonderer Dank auch an "Ferde" und den gesamten Fanclub. Sie sorgten, mit der Fangemeinschaft aus Alberschwende, für lautstarke Unterstützung der Teams.
Auch Raimond Hehle hat sich gut in das Team integriert und die Egger blieben vom Verletzungspech verschont. So kann optimistisch das Training gestartet werden. Viel Erfolg weiterhin!
Der FC Brauerei Egg
Die Ergebnisse der Finalrunde im Detail (Quelle: vsport.at):
| Mastersturnier - Finale - Endstand | ||||||||
| Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
| 1 | FC Dornbirn | 5 | 4 | 1 | 1 | 12:1 | 13 | |
| 2 | FC Egg | 5 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 | |
| 3 | FC Alberschwende | 5 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 4 | FC Andelsbuch | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:7 | 6 | |
| 5 | AKA Vorarlberg U18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:10 | 6 | |
| 6 | FC Schwarzach | 5 | 1 | 4 | 1 | 4:15 | 4 | |
| Spielzeit = 12 Minuten / blau = Joker gesetzt | ||||
| 15 | 17.29 | AKA Vorarlberg U18 | FC Alberschwende | 3:1 |
| 1:1 Alexander Petkovic / 6. | 0:1 Marcel Kovacec / 3. | |||
| 2:1 Stefan Radic / 12. | ||||
| 3:1 René Luschnik / 12. | ||||
| 14 | 17.15 | FC Schwarzach | FC Andelsbuch | 2:1 n.V. |
| 1:1 Fabian Adler / 10. | 0:1 Herwig Liebschick / 10. | |||
| 2:1 David Sarc / 13. | ||||
| 13 | 17.01 | FC Dornbirn | FC Egg | 2:0 |
| 1:0 Esref Demircan / 8. | ||||
| 2:0 Gültekin Sönmez / 12. | ||||
| 12 | 16.38 | FC Alberschwende | FC Andelsbuch | 1:2 n.P. |
| 1:1 Christoph Sohm / 5. | 0:1 Andreas Bechter / 3. | |||
| 1:2 David Fink / P | ||||
| 11 | 16.26 | AKA Vorarlberg U18 | FC Dornbirn | 0:3 |
| 0:1 Johannes Hirschbühl / 5. | ||||
| 0:2 Gültekin Sönmez / 10. | ||||
| 0:3 Johannes Hirschbühl / 11. | ||||
| 10 | 16.12 | FC Egg | FC Schwarzach | 3:1 |
| 1:1 Marcel Meusburger / 3. | 0:1 Samir Garci / 2. | |||
| 2:1 Raymond Hehle / 11. | ||||
| 3:1 Raymond Hehle / 12. | ||||
| 9 | 15.50 | FC Dornbirn | FC Alberschwende | 0:1 i.P. |
| 0:1 Stefan Betsch / P | ||||
| 8 | 15.33 | FC Andelsbuch | FC Egg | 1:2 n.V. |
| 1:0 Herwig Liebschick / 3. | 1:1 Richard Kapp / 12. | |||
| 1:2 Dietmar Meusburger / 14. | ||||
| 7 | 15.00 | AKA Vorarlberg U18 | FC Schwarzach | 2:1 i.V. |
| 1:0 Emre Altindal / 2. | 1:1 Güney Soylu / 12. | |||
| 2:1 Stefan Radic / 13. | ||||
| 6 | 14.45 | FC Egg | FC Alberschwende | 0:1 |
| 0:1 Marcel Kovacec / 12. | ||||
| 5 | 14.31 | FC Dornbirn | FC Schwarzach | 5:0 |
| 1:0 Gültekin Sönmez / 6. | ||||
| 2:0 Gültekin Sönmez / 7. | ||||
| 3:0 Johannes Hirschbühl / 8. | ||||
| 4:0 Esref Demircan / 12. | ||||
| 5:0 Reinaldo Ribeiro / 12. | ||||
| 4 | 14.19 | FC Andelsbuch | AKA Vorarlberg U18 | 3:0 |
| 1:0 Helmut Hafner / 4. | ||||
| 2:0 Michael Kriegner / 9. | ||||
| 3:0 Helmut Hafner / 11. | ||||
| 3 | 14.06 | FC Schwarzach | FC Alberschwende | 0:4 |
| 0:1 Stefan Betsch / 7. | ||||
| 0:2 Jan Gmeiner / 9. | ||||
| 0:3 Jan Gmeiner / 11. | ||||
| 0:4 Jan Gmeiner / 12. | ||||
| 2 | 13.49 | FC Egg | AKA Vorarlberg U18 | 2:1 n.V. |
| 1:1 Marcel Meusburger / 12. | 0:1 Alexander Petkovic / 7. | |||
| 2:1 Raimond Hehle / 16. | ||||
| 1 | 13.35 | FC Andelsbuch | FC Dornbirn | 0:2 |
| 0:1 Esref Demircan / 6. | ||||
| 0:2 Esref Demircan / 12. | ||||
Kommentar hinzufügen