Wer hätte das gedacht? Ein Team aus der 3. Landesklasse steht nach vier Hürden im Hallenmasters 2012 und trifft nun auf Teams wie FC Andelsbuch, SK Meiningen, AKA U18 und den FC Höchst. Am 2. Jänner um 18.30 Uhr gehts weiter, gleich danach - am selben Abend - steigt die 1. Kampfmannschaft des FC Brauerei Egg in das Geschehen ein
Eine wirklich herausragende und tolle Leistung des gesamten Teams des FC Brauerei Egg 1b. Erstmals in der Vereinsgeschichte steht das Reserve-Team im Masters des größten Hallenturniers in Vorarlberg. Aber auch für das Hallenmasters geht dieser Erfolg der Egger in die Annalen der tollen Veranstaltung ein. Von 86 Mannschaften sind in Kürze nur mehr 30 "übrig", um sich den begehrten Titel zu holen. 2 davon kommen aus Egg. Wir freuen uns sehr!
Aber auch dem Team unserer Nachbargemeinde Alberschwende/SPG Buch sei an dieser Stelle aus Egg herzlich gratuliert. Prima.
Hier die Ergebisse (Quelle: vsport.at):
| Sparkassen-Hallenmasters Vorrundenturnier | ||||||||
| Rang | Mannschaft | SP | S | N | JP | TD | P | |
| 1 | SPG Buch/Alberschwende * | 5 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 11 | |
| 2 | FC Egg 1b * | 5 | 3 | 2 | 1 | 8:11 | 10 | |
| 3 | VfB Hohenems 1b | 5 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 10 | |
| 4 | VfB Hohenems | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 9 | |
| 5 | SV Lochau 1b | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:8 | 6 | |
| 6 | FC Thüringen | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:13 | 3 | |
| blau = Aufstiegsplatz in das Mastersturnier / * = Fixaufsteiger / JP = Jokerpunkt |
| Finalrunde - Gruppe 3 - 27. Dezember - 18.30 Uhr / blau = Joker gesetzt |
| 15 | 21.21 | FC Thüringen | VfB Hohenems | 2:3 n.V. |
| 1:0 Matthias Konzett / 4. | 1:1 Dino Pelito / 5. | |||
| 2:1 Matthias Konzett / 8. | 2:2 Manuel Dolischka / 9. | |||
| 2:3 Sefa Gaye / 11. | ||||
| 14 | 21.09 | VfB Hohenems 1b | FC Egg 1b | 1:2 n.V. |
| 1:0 Thomas Waldner / 2. | 1:1 Ömer Yildirim / 10. | |||
| 2:1 Richard Natter / 12. | ||||
| 13 | 20.50 | SV Lochau 1b | SPG Buch/Alberschwende | 1:2 i.P. |
| 1:1 Andrea. P. Spina / 7. | 0:1 Manuel Stadelmann / 2. | |||
| 1:2 Martin Bilgeri / P | ||||
| 12 | 20.38 | VfB Hohenems | FC Egg 1b | 6:0 |
| 1:0 Sefa Gaye / 2. | ||||
| 2:0 Manuel Dolischka / 3. | ||||
| 3:0 Sefa Gaye / 5. | ||||
| 4:0 Sefa Gae / 6. | ||||
| 5:0 Dino Pelito / 7. | ||||
| 6:0 Dominic Eisbahcer / 9. | ||||
| 11 | 20.25 | FC Thüringen | SV Lochau 1b | 1:4 |
| 1:3 Aaron Wittwer / 7. | 0:1 Andrea P. Spina / 5. | |||
| 0:2 Kazim Pilik / 5. | ||||
| 0:3 Christoph Grissmann / 6. - P | ||||
| 1:4 Henry Henning / 9. | ||||
| 10 | 20.13 | SPG Buch/Alberschwende | VfB Hohenems 1b | 1:0 i.V. |
| 1:0 Matthias Ilmer / 12. | ||||
| 9 | 20.00 | SV Lochau 1b | VfB Hohenems | 2:1 i.V. |
| 1:1 Fabian Stengel / 8. | 0:1 Sefa Gaye / 5. | |||
| 2:1 Markus Baumgärtner / 11. | ||||
| 8 | 19.49 | FC Egg 1b | SPG Buch/Alberschwende | 1:0 |
| 1:0 Richard Natter / 1. | ||||
| 7 | 19.37 | FC Thüringen | VfB Hohenems 1b | 0:2 |
| 0:1 Cihat Kilic / 7. | ||||
| 0:2 Cihat Kilic / 8. | ||||
| 6 | 19.25 | SPG Buch/Alberschwende | VfB Hohenems | 1:2 |
| 1:0 Matthias Ilmer / 4. | 1:1 Manuel Dolischka / 9. | |||
| 1:2 Johannes Klammer / 10. | ||||
| 5 | 19.14 | SV Lochau 1b | VfB Hohenems 1b | 1:2 n.V. |
| 1:1 Christoph Grissmann / 8. | 0:1 Cihat Kilic / 1. | |||
| 1:2 Manuel Lusser / 11. | ||||
| 4 | 19.01 | FC Egg 1b | FC Thüringen | 3:4 |
| 1:2 Jonathan Fetz / 7. | 0:1 Fatih Kabiloglu / 2. | |||
| 2:2 Richard Natter / 7. | 0:2 Johannes Bitsche / 6. | |||
| 3:2 Jonathan Fetz / 8. | 3:3 Fatih Kabiloglu / 10. | |||
| 3:4 Martin Metzger / 10. | ||||
| 3 | 18.50 | VfB Hohenems 1b | VfB Hohenems | 1:0 |
| 1:0 Cihat Kilic / 9. | ||||
| 2 | 18.40 | SPG Buch/Alberschwende | FC Thüringen | 1:0 |
| 1:0 Matthias Ilmer / 5. | ||||
| 1 | 18.30 | FC Egg 1b | SV Lochau 1b | 2:0 |
| 1:0 Richard Natter / 1. | ||||
| 2:0 Thomas Waldner / 3. | ||||
Jetzt heißt es unsere Teams zu unterstützen und für gute Stimmung in der Halle zu sorgen. Das Jahr 2012 fängt sehr erfreulich an. Ein neuer Wind bläst!
Der FC Brauerei Egg
Kommentar hinzufügen