Hier findet ihr alle Ergebnisse und Tabellen der Finalrunden von Knaben U7 bis Knaben U17 des diesjährigen Sinalco-Nachwuchs-Hallenturniers des FC Brauerei EGG.
| Kreuzspiel 1 | |||||
| FC Mellau | FC Andelsbuch | 4 : 2 | |||
| Kreuzspiel 2 | |||||
| FC Au | FC Schwarzenberg | 3 : 2 | |||
| Spiel um Platz 5 | |||||
| FC Egg | FC Sulzberg | 0 : 1 | |||
| Kleines Finale | |||||
| FC Andelsbuch | FC Schwarzenberg | 1 : 0 | |||
| Finale | |||||
| FC Mellau | FC Au | 0 : 2 | |||
| FNZ Bezau/Bizau I | FC Doren | 0:0 | |||
| FC Hittisau | FNZ Bezau/Bizau II | 0:1 | |||
| FC Egg I | FC Au | 0:0 | |||
| FC Doren | FC Hittisau | 0:0 | |||
| FNZ Bezau/Bizau II | FNZ Bezau/Bizau I | 0:0 | |||
| FC Egg I | FC Doren | 1:0 | |||
| FC Au | FNZ Bezau/Bizau II | 1:2 | |||
| FNZ Bezau/Bizau I | FC Hittisau | 0:0 | |||
| FC Doren | FC Au | 0:1 | |||
| FC Egg I | FNZ Bezau/Bizau II | 2:1 | |||
| FC Au | FNZ Bezau/Bizau I | 1:1 | |||
| FC Hittisau | FC Egg I | 1:0 | |||
| FNZ Bezau/Bizau II | FC Doren | 1:0 | |||
| FC Hittisau | FC Au | 2:1 | |||
| FNZ Bezau/Bizau I | FC Egg I | 2:0 | |||
| ENDSTAND | |||||
| Rg. | Mannschaft | Tore | Punkte | ||
| 1. | FNZ Bezau/Bizau II | 5 / 3 | 10 | ||
| 2. | FC Hittisau | 3 / 2 | 8 | ||
| 3. | FNZ Bezau/Bizau I | 3 / 1 | 7 | ||
| 4. | FC Egg I | 3 / 4 | 7 | ||
| 5. | FC Au | 4 / 4 | 5 | ||
| 6. | FC Doren | 0 / 3 | 2 | ||
| FNZ Vorderwald II | FNZ Vorderwald I | 0:2 | |||
| FNZ Vorderwald II | FC Schwarzenberg II | 1:1 | |||
| FNZ Vorderwald I | FC Alberschwende II | 2:0 | |||
| FC Au | FNZ Bezau/Bizau I | 0:6 | |||
| FC Schwarzenberg II | FNZ Vorderwald I | 0:1 | |||
| FC Alberschwende II | FNZ Vorderwald II | 0:1 | |||
| FC Au | FC Schwarzenberg II | 1:1 | |||
| FNZ Bezau/Bizau I | FC Alberschwende II | 6:1 | |||
| FC Schwarzenberg II | FNZ Bezau/Bizau I | 1:4 | |||
| FC Au | FC Alberschwende II | 0:0 | |||
| FNZ Bezau/Bizau I | FNZ Vorderwald II | 3:1 | |||
| FNZ Vorderwald I | FC Au | 5:0 | |||
| FC Alberschwende II | FC Schwarzenberg II | 0:1 | |||
| FNZ Vorderwald I | FNZ Bezau/Bizau I | 0:2 | |||
| FNZ Vorderwald II | FC Au | 1:0 | |||
| ENDSTAND | |||||
| Rg. | Mannschaft | Tore | Punkte | ||
| 1. | FNZ Bezau/Bizau I | 20:3 | 15 | ||
| 2. | FNZ Vorderwald I | 11:2 | 12 | ||
| 3. | FNZ Vorderwald II | 4:6 | 7 | ||
| 4. | FC Schwarzenberg II | 4:7 | 5 | ||
| 5. | FC Au | 1:13 | 2 | ||
| 6. | FC Alberschwende II | 1:10 | 1 | ||
| FC Egg III | FNZ Vorderwald II | 0:1 | |||
| FC Andelsbuch I | FC Lingenau | 0:1 | |||
| FC Mellau | FNZ Vorderwald I | 0:0 | |||
| FNZ Vorderwald II | FC Andelsbuch I | 0:3 | |||
| FC Lingenau | FC Egg III | 0:1 | |||
| FC Mellau | FNZ Vorderwald II | 0:1 | |||
| FNZ Vorderwald I | FC Lingenau | 1:3 | |||
| FC Egg III | FC Andelsbuch I | 1:0 | |||
| FNZ Vorderwald II | FNZ Vorderwald I | 0:1 | |||
| FC Mellau | FC Lingenau | 0:1 | |||
| FNZ Vorderwald I | FC Egg III | 0:2 | |||
| FC Andelsbuch I | FC Mellau | 0:2 | |||
| FC Lingenau | FNZ Vorderwald II | 3:0 | |||
| FC Andelsbuch I | FNZ Vorderwald I | 2:0 | |||
| FC Egg III | FC Mellau | 2:2 | |||
| ENDSTAND | |||||
| Rg. | Mannschaft | Tore | Punkte | ||
| 1. | FC Lingenau | 8:3 | 12 | ||
| 2. | FC Egg | 6:2 | 10 | ||
| 3. | FC Andelsbuch | 5:4 | 6 | ||
| 4. | FNZ Vorderwald II | 2:7 | 6 | ||
| 5. | FC Mellau | 4:6 | 5 | ||
| 6. | FNZ Vorderwald I | 2:8 | 4 | ||
| FZM Unter 15 I | FC Alberschwende I | 4:0 | |||
| FZM Unter 14 II | FNZ Bezau/Bizau | 0:2 | |||
| FZM Unter 15 II | FZM Unter 14 I | 2:1 | |||
| FC Alberschwende I | FZM Unter 14 II | 3:0 | |||
| FNZ Bezau/Bizau | FZM Unter 15 I | 0:2 | |||
| FZM Unter 15 II | FC Alberschwende I | 4:0 | |||
| FZM Unter 14 I | FNZ Bezau/Bizau | 0:3 | |||
| FZM Unter 15 I | FZM Unter 14 II | 4:0 | |||
| FC Alberschwende I | FZM Unter 14 I | 0:2 | |||
| FZM Unter 15 II | FNZ Bezau/Bizau | 0:0 | |||
| FZM Unter 14 I | FZM Unter 15 I | 0:4 | |||
| FZM Unter 14 II | FZM Unter 15 II | 2:4 | |||
| FNZ Bezau/Bizau | FC Alberschwende I | 3:0 | |||
| FZM Unter 14 II | FZM Unter 14 I | 0:2 | |||
| FZM Unter 15 I | FZM Unter 15 II | 0:2 | |||
| ENDSTAND | |||||
| Rg. | Mannschaft | Tore | Punkte | ||
| 1. | FZM Unter 15 II | 12:3 | 13 | ||
| 2. | FZM Unter 15 I | 14:2 | 12 | ||
| 3. | FNZ Bezau/Bizau | 8:2 | 10 | ||
| 4. | FZM Unter 14 I | 3:11 | 6 | ||
| 5. | FC Alberschwende I | 3:13 | 3 | ||
| 6. | FZM Unter 14 II | 2:15 | 0 | ||
| FNZ Bezau/Bizau | FC Alberschwende | 1:0 | |||
| FZM U 17 I | FZM U 17 II | 3:2 | |||
| FZM U 16 I | FZM U 16 II | 1:2 | |||
| FC Alberschwende | FZM U 17 I | 1:2 | |||
| FZM U 17 II | FNZ Bezau/Bizau | 0:0 | |||
| FZM U 16 I | FC Alberschwende | 1:1 | |||
| FZM U 16 II | FZM U 17 II | 1:2 | |||
| FNZ Bezau/Bizau | FZM U 17 I | 2:0 | |||
| FC Alberschwende | FZM U 16 II | 0:4 | |||
| FZM U 16 I | FZM U 17 II | 0:2 | |||
| FZM U 16 II | FNZ Bezau/Bizau | 1:3 | |||
| FZM U 17 I | FZM U 16 I | 4:0 | |||
| FZM U 17 II | FC Alberschwende | 1:0 | |||
| FZM U 17 I | FZM U 16 II | 4:3 | |||
| FNZ Bezau/Bizau | FZM U 16 I | 2:1 | |||
| ENDSTAND | |||||
| Rg. | Mannschaft | Tore | Punkte | ||
| 1. | FNZ Bezau/Bizau | 8:2 | 13 | ||
| 2. | FZM U 17 I | 13:8 | 12 | ||
| 3. | FZM U 17 II | 7:4 | 10 | ||
| 4. | FZM U 16 II | 11:10 | 6 | ||
| 5. | FC Alberschwende | 2:8 | 1 | ||
| 6. | FZM U 16 I | 3:11 | 1 | ||
Kommentar hinzufügen