Hier findet ihr die Chronik des Wolfurter Hallenmaster Turniers, welches 1997 noch den Namen Diadora-Cup, 1999 - Uhlsport-Cup oder 2001 - tele.ring Masters trug. Vielleicht darf sich der FC Brauerei Egg heuer in diese Liste eintragen. Bereits vier mal stand man im Finale (´01, ´02, ´06, ´09) und stellte mit Selcuk Olcum - 2009 und Senaid Omerovic - 2006 auch zwei mal den besten Spieler des Turniers.
| Diadora-Cup 1997 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. Viktoria Bregenz | ||
| 2. FC Wolfurt | ||
| 3. FC Schwarzach | ||
| 4. FC Hard | ||
| 5. Rätia Bludenz | ||
| 6. FC Lustenau | ||
| Bester Spieler: Robert Golemac (Viktoria Bregenz) | ||
| Bester Tormann: Thomas Fetz (FC Wolfurt) | ||
|
Torschützenkönig: Dragan Zupcic (FC Wolfurt) - 10 Tore
|
||
| Diadora-Cup 1998 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. Rollfix DSV | ||
| 2. FC Dornbirn | ||
| 3. BW Feldkirch | ||
| 4. Casino SW Bregenz | ||
| 5. FC Lauterach | ||
| 6. FC Nenzing | ||
| Bester Spieler: Fuad Alibabic (DSV) | ||
| Bester Tormann: Thomas Fetz (FC Lauterach) | ||
|
Torschützenkönig: Fuad Alibabic (DSV) - 8 Tore
|
||
| Uhlsport-Masters 1999 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. Casino SW Bregenz | ||
| 2. FC Lustenau | ||
| 3. SK Meiningen | ||
| 4. SC Fußach | ||
| 5. FC Lauterach | ||
| 6. SV Lochau | ||
| Bester Spieler: Herbert Gager (Casino SW Bregenz) | ||
| Bester Tormann: Christian Thurnher (FC Lustenau) | ||
|
Torschützenkönig: Stefan Rapp und Manfred Eisbacher (Bregenz) - je 7 Tore
|
||
| Uhlsport-Masters 2000 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. FC Lustenau | ||
| 2. VfB Hohenems | ||
| 3. BNZ U18 | ||
| 4. SC Sulzberg | ||
| 5. BW Feldkirch | ||
| 6. SV Lochau | ||
|
Bester Spieler: Eric Orie (FC Lustenau) |
||
| Bester Tormann: Thomas Fricke (FC Sulzberg) | ||
|
Torschützenkönig: Manuel Lampert (BNZ) - 7 Tore
|
||
| tele.ring-Masters 2001 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. BNZ U-18 | ||
| 2. FC Lustenau | ||
| 3. FC Hard | ||
| 4. FC Wolfurt | ||
| 5. VfB Hohenems | ||
| 6. FC Egg | ||
| Bester Spieler: Mathias Mayer (FC Hard) | ||
| Bester Tormann: Christian Gojo (VfB Hohenems) | ||
|
Torschützenkönig: Mathias Mayer (FC Hard) - 6 Tore
|
||
| Sparkasse-Masters 2002 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. FC Hard | ||
| 2. BNZ U-19 | ||
| 3. Viktoria Bregenz | ||
| 4. VfB Hohenems | ||
| 5. FC Egg | ||
| 6. FC Schwarzach | ||
| Bester Spieler: Volker Lindinger (FC Hard) | ||
| Bester Tormann: Ingo Türr (FC Hard) | ||
|
Torschützenkönig: Mathias Mayer (FC Hard) - 6 Tore
|
||
| Sparkasse-Masters 2003 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. BNZ U-19 | ||
| 2. VfB Hohenems | ||
| 3. FC Dornbirn | ||
| 4. Rätia Bludenz | ||
| 5. Austria Lustenau Amateure | ||
| 6. FC Lauterach | ||
| Bester Spieler: Dursun Karatay (BNZ U-19) | ||
| Bester Tormann: Önder Gürleyen (FC Dornbirn) | ||
|
Torschützenkönig: Engin Cepni (VfB Hohenems) - 5 Tore
|
||
| Sparkasse-Masters 2004 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. VfB Hohenems | ||
| 2. BW Feldkirch | ||
| 3. SCR Altach | ||
| 4. FC Wolfurt | ||
| 5. RW Rankweil | ||
| 6. FC Koblach | ||
| Bester Spieler: Akif Cengiz (VfB Hohenems) | ||
| Bester Tormann: Thomas Fetz (FC Wolfurt) | ||
|
Torschützenkönig: Dzemo Neslanovic (RW Rankweil) - 4 Tore
|
||
| Sparkasse-Masters 2005 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. BW Feldkirch | ||
| 2. FC Dornbirn | ||
| 3. Akademie U-19 | ||
| 4. VfB Hohenems | ||
| 5. FC Lauterach | ||
| 6. FC Lustenau | ||
| Bester Spieler: Michael Zech (BW Feldkirch) | ||
| Bester Tormann: Rainer Meusburger (FC Dornbirn) | ||
|
Torschützenkönig: Thomas Beck (Gastspieler VfB Hohenems) - 9 Tore
|
||
| Sparkasse-Masters 2006 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. FC Hard | ||
| 2. BW Feldkirch | ||
| 3. FC Egg | ||
| 4. FC Lustenau | ||
| 5. VfB Hohenems | ||
| 6. FC Schwarzach | ||
| Bester Spieler: Senaid Omerovic (FC Egg) | ||
| Bester Tormann: Martin Kobras (FC Hard) | ||
|
Torschützenkönig: Thomas Beck (VfB Hohenems) - 8 Tore
|
||
| Sparkasse-Masters 2007 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. BNZ Vorarlberg U-19 | ||
| 2. BW Feldkirch | ||
| 3. FC Hard | ||
| 4. FC Schwarzach | ||
| 5. FC Höchst | ||
| 6. FC Kennelbach | ||
| Bester Spieler: Thomas Beck (BW Feldkirch) | ||
| Bester Tormann: Martin Kobras (FC Hard) | ||
|
Torschützenkönig: 5 Spieler mit je 3 Toren, daher nicht vergeben
|
||
| Sparkasse-Masters 2008 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. SK Meiningen | ||
| 2. AKA Vorarlberg U 19 | ||
| 3. FC Hard | ||
| 4. BW Feldkirch | ||
| 5. FC Mäder | ||
| 6. FC Wolfurt | ||
| Bester Spieler: Sevket Akyildiz (SK Meiningen) | ||
| Bester Tormann: Andreas Hölblinger (SK Meiningen) | ||
|
Torschützenkönig: Sevket Akyildiz (SK Meiningen) und Adnan Özcan (FC Mäder) - je 5 Tore
|
||
| Sparkasse-Masters 2009 | ||
| Turnierendstand: | ||
| 1. FC Hard | ||
| 2. FC Egg | ||
| 3. SC Bregenz 1b | ||
| 4. FC Dornbirn | ||
| 5. FC Bizau | ||
| 6. SK Brederis | ||
| Bester Spieler: Selcuk Olcum (FC Egg) | ||
| Bester Tormann: Hanno Trotter (SC Bregenz) | ||
|
Torschützenkönig: Thomas Beck (FC Hard) - 7 Tore |
||
Kommentar hinzufügen