Hier findet ihr die Gruppenauslosung des heurigen Hallenmasters in Wolfurt.
Unsere Jungs vom 1b starten am 18.12. im Qualifikationsturnier und unsere erste Mannschaft am 30.12. in der Hauptrunde.
| Hallenmasters 2010 - Mastersturnier | |||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
| 29. 12. - 18.30 Uhr | 29. 12. - 20.45 Uhr | 30.12. - 18.30 Uhr | |
| FC Hard | SC Bregenz | SCR Altach Amateure | |
| SC Röthis | FC Wolfurt | FC Egg | |
| FC Andelsbuch | Austria Lustenau Amat. | FC Koblach | |
| FC Sulzberg | 2. Gruppe 1 | 1. Gruppe 4 | |
| 1. Gruppe 1 | 1. Gruppe 2 | 2. Gruppe 2 | |
| Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | |
| 30. 12. - 20.45 Uhr | 02.01. - 14.00 Uhr | 02.01. - 16.30 Uhr | |
| BW Feldkirch | VfB Hohenems | AKA Vorarlberg U19 | |
| Viktoria Bregenz | FC Bizau | FC Höchst | |
| FC Mäder | SK Meiningen | Dornbirner SV | |
| SC Hatlerdorf | FC Schwarzach | RW Rankweil | |
| 1. Gruppe 3 | 2. Gruppe 3 | 2. Gruppe 4 | |
| Hallenmasters 2010 - Vorrundenturnier | |||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
| 21. 12. - 18.30 Uhr | 21. 12. - 20.45 Uhr | 22. 12. - 18.30 Uhr | |
| SV Lochau | FC Alberschwende | FC Lauterach | |
| SC Fußach | Admira Dornbirn | FC Götzis | |
| FC Höchst 1b | SV Ludesch | FC Sulz | |
| FC Lingenau | SC Hohenweiler | SV Satteins | |
| 1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 1 | SV Gaißau | |
| Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | |
| 22. 12. - 20.45 Uhr | 26. 12. - 13.00 Uhr | 26. 12. - 15.30Uhr | |
| FC Nenzing | SK Brederis | SC Göfis | |
| RW Langen | FC Thüringen | TSV Altenstadt | |
| SC Tisis | FC Schwarzenberg | FC Langenegg | |
| SV Frastanz | FC Nüziders | VfB Bezau | |
| 3. Gruppe 1 | 1. Gruppe 2 | SCM Vandans | |
| Gruppe 7 | Gruppe 8 | ||
| 26. 12. - 18.00 | 26. 12. - 20.30 | ||
| Rätia Bludenz | FC Dornbirn Amateure | ||
| AKA Vorarlberg U17 | FC Lustenau Amateure | ||
| FC Hörbranz | FC Kennelbach | ||
| SC Bregenz 1b | SV Gaschurn/Partenen | ||
| 2. Gruppe 2 | 3. Gruppe 2 | ||
| Hallenmasters 2010 - Qualifikationsturnier | |||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
| 18. 12. - 18.30 Uhr | 18. 12. - 20.45 Uhr | 19. 12. - 13.30 Uhr | |
| BW Feldkirch 1b | FC Egg 1b | FC Wolfurt 1b | |
| AKA Vorarlberg U16 | VfB Hohenems 1b | SC Röthis 1b | |
| FC Hard 1b | FC Lauterach 1b | RW Rankweil 1b | |
| FC Bremenmahd | Admira Dornbirn 1b | TSV Altenstadt 1b | |
| SK Brederis 1b | FC Kennelbach 1b | SPG Buch/Alberschwende | |
| Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | |
| 19. 12. - 15.30 Uhr | 19. 12. - 18.00 Uhr | 19. 12. - 20.30 Uhr | |
| FC Schwarzach 1b | Austria Lustenau 1b | FC Koblach 1b | |
| Viktoria Bregenz 1b | Dornbirner SV 1b | SCR Altach 1b | |
| SV Lochau 1b | FC Andelsbuch 1b | SC Fußach 1b | |
| FC Beschling | SC Tisis 1b | FC Thüringen 1b | |
| FC Lustenau 1b | FC Mellau | FC Mittelberg | |
Kommentar hinzufügen