Hier finden sie die akutelle Tabelle der ersten Guppe der Future League nach der dritten Runde.
Markus "Fudl" Schneider führt mit 3 Toren aktuell in der Torschützenliste.
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | ||
| 1 | FNZ Rotachtal Future Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | ||
| 2 | Bremenmahd | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 5 | ||
| 3 | Egg | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | ||
| 4 | SPG Alberschwende/Buch | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | ||
| 5 | Gaissau | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | ||
| 6 | Schwarzenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 7 | Hohenweiler | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 8 | SPG Vorderwald A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ||
| 9 | Lingenau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | ||
| 10 | SPG Vorderwald B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 | ||
| 11 | Au | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
Kommentar hinzufügen